![]() |
|||||||||||||

| TOP>製品情報>暗証番号式ドアロック | |
| ■暗証番号式ドアロック | |
暗証番号式ドアロックは後付タイプで、取付けが比較的簡単です。暗証番号式ですので、玄関だけでなく、オフィス、研究室、工場などの入退出にも非常に便利です。 異常電圧による不正開錠にも対応しおり、不正侵入を防ぎます。 |
![]() |
※写真右端 リモコンはオプション |
|
| ■製品の特徴 | |
| ●暗証番号式 | 登録された暗証番号で解錠でき、設定、変更も簡単(4〜12ケタ)。2通りの暗証番号(内1個は管理者番号として使用可) |
| ●非常キー仕様 | 対ピッキングのディンプルキーシリンダー採用。更にポイントピンを追加した防犯性の高い非常キーで、万一の場合に対応。 |
| ●外側保護カバー | テンキー部を保護するためのカバーが付いており、上げる際テンキー部に照明がつく。 |
| ●テンキーボタン | 耐久性の高いアクリル樹脂を使用。指紋跡が残りにくいので、防犯度アップ。 |
| ●オートロック(自動/手動切替可能) | ドアを閉めると自動的にロックされる。鍵のかけ忘れの心配がない。ドアの歪みなどによって施錠されない場合、施錠失敗音が鳴る。 |
| ●非接続型オートロックセンサー | 耐久性を配慮しマグネットセンサーを採用。取り付け環境にも幅広く対応。自動/手動ロックへの影響は無い。 |
| ●自動再ロック | 解錠してドアを開けずにそのままおくと、自動的に施錠される。 |
| ●二重ロック | 内側施解錠ボタンでの不正解錠防止 |
| ●ロックアウト(管理者機能) | 管理者番号を使用し、ドアを開けずに通常の暗証番号使用を制限できる。 |
| ●乾電池交換時期アラーム | 乾電池が消耗すると施解錠の作動ごとにテンキー照明点滅とアラームで交換時期を知らせる。 |
| ●ROM MEMORY | 乾電池が完全に消耗しても、または乾電池を交換する際、設定された暗証番号は抹消されない。 |
| ●無音調節可能 | テンキーボタン及び内側ボタンを押したときの作動音を削除できる。 |
| ●警報(破壊及び侵入時警報) | 施錠した状態で製品破壊を試したり、ドアの間を開けて強制的に侵入しようとすると警報が鳴り事故を防止することが出来る。 |
| ●盗難及びイタズラ防止 | 間違った番号を数回入力すると自動的に電源が遮断され、機能が停止する。イタズラ及び犯罪を防止することが出来る。 |
| ●後付可能 | 乾電池使用のため配線工事が不良で、既存ドアへの追加設置が簡単。 |
■製品仕様 |
|
| 区分 | |
| 大きさ 外側本体 | 68(W)mmX190(H)mmX45(D)mm |
| 大きさ 内側本体 | 97(W)mmX165(H)mmX51(D)mm |
| ストライク(受け金具) | 29(W)mmX144(H)mmX30(D)mm |
| ドアの厚さ | 35〜60mm(60〜75mm、注文仕様) |
| 使用電源 | DC6V(単3型アルカリ乾電池X4個) |
| 材質 外側本体 | ダイカスト(アルミ合金)、生活防水加工 |
| 材質 内側本体 | ダイカスト(アルミ合金) |
| 材質 テンキーボタン | アクリル樹脂 |
| 乾電池寿命 | 1年(1日10回使用基準) |
| テンキーボタン寿命 | 20万回/1キー当たり |
| 表面処理 | 二重メタリック塗装処理 |
| バックセット | 90mm |